	// define buildUp Methods for StandAloneElements
	function createLine(){
		myLine = new clsObject("OrderBody")
			myLine.LinePos						=	xmlOHeader.childNodes.length;
			myLine.ProductNo					=	"";
			myLine.Name							=	"";
			myLine.Description					=	"";
			myLine.PriceUserEntry				=	"";
			myLine.PriceUnit					=	"1";
			myLine.MinOrder						=	"1";
			myLine.QuantityUnit					=	"";
			myLine.QuantityAmount				=	"1";
			myLine.TaxClass						=	"0";
			myLine.TaxRate						=	"0";
			myLine.TaxAmountLineTotalLC			=	"0";
			myLine.TaxAmountLineTotalSC			=	"0";
			myLine.DiscountRate					=	"0";
			myLine.DiscountNetSingleUnitLC		=	"0";
			myLine.DiscountGrossSingleUnitLC	=	"0";
			myLine.DiscountNetLineTotalLC		=	"0";
			myLine.DiscountGrossLineTotalLC		=	"0";
			myLine.DiscountNetSingleUnitSC		=	"0";
			myLine.DiscountGrossSingleUnitSC	=	"0";
			myLine.DiscountNetLineTotalSC		=	"0";
			myLine.DiscountGrossLineTotalSC		=	"0";
			myLine.PriceNetSingleUnitLC			=	"0";
			myLine.PriceGrossSingleUnitLC		=	"0";
			myLine.PriceNetLineTotalLC			=	"0";
			myLine.PriceGrossLineTotalLC		=	"0";
			myLine.PriceNetSingleUnitSC			=	"0";
			myLine.PriceGrossSingleUnitSC		=	"0";
			myLine.PriceNetLineTotalSC			=	"0";
			myLine.PriceGrossLineTotalSC		=	"0";
			myLine.WeightUnit					=	"";
			myLine.WeightAmountSingleUnit		=	"0";
			myLine.WeightAmountLineTotal		=	"0";
			// remove
			myLine.addNode("Internal");
	// return Line-Object to Caller
	return myLine;
	};
// 
	function addToBag(anElement,Amount){
		with(this){
			var taxamount = taxarea[parseInt(xmlConfig.taxarea)][parseInt(anElement.Tax) + 1];
			var update = -1;
			myLines = xmlOHeader.childNodes
			for(var i=0;i<myLines.length;i++){
				if(myLines[i].ProductNo==anElement.Prod_nr){
					update = i;
					break;
					};
				};
			// product already in shoppingcard
			if(update>-1){
				// detect position of prod_nr in shoppingcart
				myLines[i].QuantityAmount = Amount;
				if(boolPriceTaxIncl){
					myLines[i].PriceNetLineTotalLC = anElement.Price * Amount * ( 1 - taxamount/( 100 + taxamount ));
					myLines[i].PriceGrossLineTotalLC = anElement.Price * Amount;
					}
				else{
					myLines[i].PriceNetLineTotalLC = anElement.Price * Amount;
					myLines[i].PriceGrossLineTotalLC = anElement.Price * Amount * ( 1 + taxamount/100 );
					};
				}
			// add product to shoppingcart
			else{
				myLine = createLine();
				myLine.ProductNo = anElement.Prod_nr;
				myLine.Name = anElement.Title;
				myLine.Description = anElement.Subtitle;
				myLine.QuantityAmount = Amount;
				myLine.QuantityUnit = anElement.Unitdesc;
				myInternal = myLine.getFirstItem("Internal")
					myInternal.price = anElement.Price;
					myInternal.address = anElement.LnkAdress;
					myInternal.navIndex = anElement.NavIndex;
					myInternal.discount = anElement.Discount;
					myInternal.minOrder = anElement.Minorder;
					myInternal.variants = anElement.Variants;
					myInternal.catDiscount = anElement.catDiscount;
				
				myLine.WeightAmountSingleUnit = parseFloat(anElement.Weight);
				myLine.WeightAmountLineTotal = parseFloat(anElement.Weight) * parseInt(Amount);
				
				myLine.TaxClass = anElement.Tax;
				myLine.TaxRate = taxamount;
				
				myLine.PriceUnit = anElement.PriceUnit;
				
				if(boolPriceTaxIncl){
					myLine.PriceNetSingleUnitLC = parseFloat(anElement.Price) * ( 1 - taxamount/( 100 + taxamount ) );
					myLine.PriceNetLineTotalLC = parseFloat(anElement.Price) * parseInt(Amount) * ( 1 - taxamount/( 100 + taxamount ) );
					myLine.PriceGrossSingleUnitLC = parseFloat(anElement.Price);
					myLine.PriceGrossLineTotalLC = parseFloat(anElement.Price) * parseInt(Amount);
					}
				else{
					myLine.PriceNetSingleUnitLC = parseFloat(anElement.Price);
					myLine.PriceNetLineTotalLC = parseFloat(anElement.Price) * parseInt(Amount);
					myLine.PriceGrossSingleUnitLC = parseFloat(anElement.Price) * ( 1 + taxamount/100 );
					myLine.PriceGrossLineTotalLC = parseFloat(anElement.Price) * parseInt(Amount) * ( 1 + taxamount/100 );
					};
				myLines[myLines.length] = myLine;
				};
			safeData();
			var dummyQueryString = "";
			if(Element){
				dummyQueryString += "productId=" + anElement.Prod_No + "&quantity=" + Amount;
				};
			location.href="orderform.htm?" + dummyQueryString;
			};
		};
// ** 1105
	function TElementPrint(){
		var boolDisplArtId = "true";
		var variants, variantString = "";
		variants = this.Variants.split("@");
		for(var i=0; i<variants.length - 1; i++){
			variantString += "search" + i + "_EQ_" + variants[i].split(";")[1] + "_AND_"; 
			};
		variantString += "{EOL}";
		
		var addToBag = '<img src="assets/images/btnaddtobag.gif" width="99" height="24" alt="in Warenkorb" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0" class="main">';
		var rString = '<TR><TD align="right" class="PROVIEWBODY">';
		if(this.Image!=""){
			if(this.LnkAdress!="#DROP#") rString += "<a href=\"" + this.LnkAdress + "?defaultVariants=" + variantString + "&categoryId=" + this.NavIndex + "\">";
			rString += "<img src='" + this.Image + "' border=0";
			if(this.Width!=0) rString += " width=" + this.Width;
			if(this.Height!=0) rString += " height=" + this.Height;
			rString += " align=\"top\">";
			if(this.LnkAdress!="#DROP#") rString += "</a>";
			};
		
		rString += '</TD><TD class="PROVIEWBODY" valign="top" width="100%"><TABLE border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" width="100%">';
		if(boolDisplArtId) rString += '<TR><TD class="PROVIEWARTID">' + this.Prod_nr + "</TD></TR>";
		rString += "<TR><TD class=\"PROVIEWBEZ1\">"
		if(this.LnkAdress!="#DROP#") rString += "<a href=\"" + this.LnkAdress + "?defaultVariants=" + variantString + "&categoryId=" + this.NavIndex + "\">"
		rString += this.Title;
		if(this.LnkAdress!="#DROP#") rString += "</a>";
		rString += "</TD></TR>"
			+ "<TR><TD class=\"PROVIEWBEZ2\">" + this.Subtitle;
		if(variants.length>0) rString += "<br>";
		for(var i=0; i<variants.length - 1; i++){
			rString	+= "<nobr><strong>" + variants[i].split(";")[0] + ": " + variants[i].split(";")[1] + "</strong>"
			if(i<variants.length-2) rString += ", ";
			rString += "</nobr>";
			};
		rString += "</TD></TR>";
		if(this.displMode==0||this.displMode==2){
			rString	+= "<TR><TD>";
			rString += "<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\">";
<!-- Sonderpreis -->
			if(this.Weight>0){
			var ap=this.Weight;
			var ap1=TFormatCurrencyOnly(ap,objPriCurrency);
			rString += "<tr><td><font face=\"Verdana\" size=\"1\" color=\"black\">Alter Preis: EUR "+ap1+"</font></td></tr>";
			}
<!-- Sonderpreis -->						
			if(this.catDiscount==0){
				rString += "<tr valign=\"top\"><td class=\"PROVIEWPRICE\" nowrap>";
				rString += TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objPriCurrency);
				if(boolDisplSecCurr) rString += charSecCurrDelimiter + TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objSecCurrency);
				rString += "</td></tr>";
				}
			else{
				if(this.Discount==""||this.Discount=="{EOL}"){
					rString += "<tr valign=\"top\">";
					rString += "<td nowrap>Preis vorher:&nbsp;</td>";
					rString += "<td class=\"PROVIEWPRICESTROKEN\" nowrap>";
					rString += TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objPriCurrency);
					rString += "</td>"
					rString += "</tr>";
					rString += "<tr valign=\"top\">";
					rString += "<td nowrap>Jetzt nur noch:&nbsp;</td>";
					rString += "<td class=\"PROVIEWPRICE\" nowrap>";
					rString += TFormatCurrency(displPrice(this.Price * (1 - this.catDiscount / 100 ),this.Tax) / this.PriceUnit, objPriCurrency);
					if(boolDisplSecCurr) rString += charSecCurrDelimiter + TFormatCurrency(displPrice(this.Price - ( this.Price * this.catDiscount / 100 ),this.Tax) / this.PriceUnit, objSecCurrency);
					rString += "</td>"
					rString += "</tr>";
					}
				else{
					rString += "<tr valign=\"top\"><td class=\"PROVIEWPRICE\" nowrap>";
					rString += TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objPriCurrency);
					if(boolDisplSecCurr) rString += charSecCurrDelimiter + TFormatCurrency(displPrice(this.Price,this.Tax) / this.PriceUnit, objSecCurrency);
					rString += "</td></tr>";
					};
				};
			rString += "<tr><td>Preis inkl. MwSt, <a href=\"discl.htm#versandkosten\">versandkostenfrei deutschlandweit ab Bestellwert 50 EUR</a></td></TR>";
			rString += "</table>";
			rString += "</TD></TR>";
			}
		else if(this.displMode==3){
			rString	+= "<TR><TD class=\"PROVIEWPRICE\" nowrap>";
			rString += "Preis auf Anfrage";
			rString += "</TD></TR>";
			};
		if(this.displMode==0){
// Button in Warenkorb entfernen		
//			rString += "<TR><TD>&nbsp;</TD></TR>"
//				+ "<TR><TD><a href=\"JavaScript:addToBag(Entry[" + this.Index + "]," + this.Minorder + ");\">" + addToBag + "</a></TD></TR>";
// Button in Warenkorb entfernen
			};
		rString += "<TR><TD>&nbsp;</TD></TR>"
			+ "</TABLE>"
			+ "</td></tr>";
		return(rString);
		};
// ** 1106
	function Element(Index,Image,Width,Height,Prod_nr,Title,Subtitle,Manufac,Price,Weight,Tax,PriceUnit,Unitdesc,NavIndex,Options,LnkAdress,Discount,Minorder,Category,catDiscount,displMode){
		this.Index = Index;
		this.Image = Image;this.Width = Width;
		this.Height = Height;this.Prod_nr = Prod_nr;
		this.Title = Title;this.Subtitle = Subtitle;
		this.Manufac = Manufac;this.Price = Price;
		this.Weight = Weight;this.Tax = Tax;
		this.PriceUnit = PriceUnit;this.Unitdesc = Unitdesc;
		this.NavIndex = NavIndex;
		this.Print = TElementPrint;this.Variants = Options;
		this.LnkAdress = LnkAdress;this.Discount = Discount;
		this.Minorder = Minorder;this.Category = Category;
		this.catDiscount = catDiscount;
		this.displMode = displMode;
		};
// ** 1107
	var Entry = new Array();
// ** 1108
	
		Entry[0] = new Element(
		0, "assets/thumb/b5-hi-10001t.jpg",
		150, 100,
		"B5-HI-10001", "Otono Cord mit Teddyabseite. Beige mit Blumen bestickt, Teddyabseite natur, Baumwollmischung",
		"Reduzierte Winterstoffe. Mindestbestellmenge 100 cm.", "Hilco",
		"21.9", "43.9",
		"1", 1,
		"Zentimeter", "344,336,199,192,283,545,550,551,556,611,624,206,208,368,352",
		"", "pd1867117932.htm",
		"", 100,
		"13,22,4,671,674,680,513,1013,1014,521,532,854,585,180,2196", "0",
		 0)
	
		Entry[1] = new Element(
		1, "assets/thumb/b9-hx-12016t.jpg",
		150, 113,
		"B9-HX-12016", "Lars hellblau uni, dünner Feincord Baumwolle. Reststück 150 cm",
		"Reduzierte Winterstoffe", "Hil-Tex",
		"9", "15.3",
		"1", 1,
		"Zentimeter", "199,371,374,375,184,603,541,550,627,630,631,328,434,638,647,690",
		"", "pd-1657399157.htm",
		"", 150,
		"4,178,277,177,1881,2149,1011,513,534,537,538,1989,232,951,992,969", "0",
		 0)
	
		Entry[2] = new Element(
		2, "assets/thumb/b10-hx-12692t.jpg",
		150, 113,
		"B10-HX-12692", "Nico leuchtend blau uni, Stretchcord fein, Baumwolle mit Elasthan",
		"", "Hil-Tex",
		"9.9", "0",
		"1", 1,
		"Zentimeter", "199,284,286,369,374,375,189,328",
		"", "pd1972547189.htm",
		"", 20,
		"4,113,1638,175,277,177,1882,1989", "0",
		 0)
	
		Entry[3] = new Element(
		3, "assets/thumb/b5-hx-10024t.jpg",
		150, 100,
		"B5-HX-10024", "Pinguine allover grau Boucle, Polyester-Polycarbonatmischung",
		"Reduzierte Winterstoffe. Mindestbestellmenge 100 cm.", "Hil-Tex",
		"11.9", "23.9",
		"1", 1,
		"Zentimeter", "345,195,290,547,587,620,629,373,349",
		"", "pd426318799.htm",
		"", 100,
		"25,5,381,511,547,530,536,179,2198", "0",
		 0)
	
		Entry[4] = new Element(
		4, "assets/thumb/b5-hx-10025t.jpg",
		150, 100,
		"B5-HX-10025", "Pinguine allover rot Boucle",
		"Reduzierte Winterstoffe. Mindestbestellmenge 100 cm.", "Hil-Tex",
		"11.9", "23.9",
		"1", 1,
		"Zentimeter", "338,195,290,547,587,613,629,373,349",
		"", "pd-596378153.htm",
		"", 100,
		"16,5,381,511,547,523,536,179,2198", "0",
		 0)
	
		Entry[5] = new Element(
		5, "assets/thumb/b5-hx-10027t.jpg",
		150, 100,
		"B5-HX-10027", "University Boucle blau, rot",
		"Reduzierte Winterstoffe. Mindestbestellmenge 100 cm.", "Hil-Tex",
		"11.9", "23.9",
		"1", 1,
		"Zentimeter", "341,338,195,290,547,587,613,616,629,373,363",
		"", "pd1252991551.htm",
		"", 100,
		"15,16,5,381,511,547,523,526,536,179,2194", "0",
		 0)
	
		Entry[6] = new Element(
		6, "assets/thumb/b11-hx-13416t.jpg",
		150, 113,
		"B11-HX-13416", "Southwest braun-grau-kupfer meliert, feiner Strickjersey, Viskose mit Elasthan",
		"Reduzierte Winterstoffe. Mindestbestellmenge 100 cm.", "Hil-Tex",
		"14.75", "19.7",
		"1", 1,
		"Zentimeter", "195,221,237,289,291,336,344,372,373,619,628,629,547,565,587,611",
		"", "pd-2063914986.htm",
		"", 100,
		"5,836,1885,1880,930,22,13,176,179,529,535,536,511,1432,547,521", "0",
		 0)
	
		Entry[7] = new Element(
		7, "assets/thumb/b11-hx-13427t.jpg",
		150, 113,
		"B11-HX-13427", "Christie rose-rot-taupe, bedruckter feiner Strickjersey, Viskosemischung",
		"Reduzierte Winterstoffe. Mindestbestellmenge 100 cm.", "Hil-Tex",
		"15.6", "20.8",
		"1", 1,
		"Zentimeter", "195,219,238,290,291,336,338,344,372,373,619,628,629,547,564,587,611,613",
		"", "pd1695778023.htm",
		"", 100,
		"5,45,1257,381,930,22,16,13,176,179,529,535,536,511,517,547,521,523", "0",
		 0)
	
		Entry[8] = new Element(
		8, "assets/thumb/b11-hx-13428t.jpg",
		150, 113,
		"B11-HX-13428", "Christie Blautöne-wollweiß-beige, bedruckter feiner Strickjersey, Viskosemischung",
		"Reduzierte Winterstoffe. Mindestbestellmenge 100 cm.", "Hil-Tex",
		"15.6", "20.8",
		"1", 1,
		"Zentimeter", "195,219,238,290,291,335,336,341,343,372,373,616,618,628,629,547,564,610,587,611",
		"", "pd1297275046.htm",
		"", 100,
		"5,45,1257,381,930,11,22,15,19,176,179,526,528,535,536,511,517,520,547,521", "0",
		 0)
	
		Entry[9] = new Element(
		9, "assets/thumb/b5-hx-10026t.jpg",
		150, 100,
		"B5-HX-10026", "Hund on tour Boucle anthrazit, Auto mit Hund an beiden Webkanten, Polyester-Polycarbonatmischung",
		"Reduzierte Winterstoffe. Mindestbestellmenge 100 cm.", "Hil-Tex",
		"11.9", "23.9",
		"1", 1,
		"Zentimeter", "194,195,290,345,373,546,547,587,620,629,349",
		"", "pd-1618149665.htm",
		"", 100,
		"23,5,381,25,179,566,511,547,530,536,2198", "0",
		 0)
	
		Entry[10] = new Element(
		10, "assets/thumb/b7-sh-10714t.jpg",
		150, 100,
		"B7-SH-10714", "Golden Lurex, Rippenstrick Braun mit Goldlurex",
		"Reduzierte Winterstoffe. Mindestbestellmenge 100 cm.", "Schönderlein & Helm",
		"14.9", "26",
		"1", 1,
		"Zentimeter", "547,587,612,619,628,629,195,290,337,344,372,373,271",
		"", "pd1186474260.htm",
		"", 100,
		"511,547,522,529,535,536,5,381,160,13,176,179,2263", "0",
		 0)
	
		Entry[11] = new Element(
		11, "assets/thumb/b11-hi-13610t.jpg",
		150, 113,
		"B11-HI-13610", "Malmö Strick, Jacquard, Wollmischung, schwarz, wollweiß, Norwegermuster",
		"Reduzierte Winterstoffe. Mindestbestellmenge 100 cm.Originalstoff Knipmode special deutsch H/W 2011, Pulli Modell 105, Seite 19", "Hilco",
		"23", "30.7",
		"1", 1,
		"Zentimeter", "34,47,195,216,290,317,335,346,373,409,621,629,547,562,358,587,594,610",
		"", "pd1307008129.htm",
		"", 100,
		"2023,2068,5,108,381,150,11,10,179,2024,531,536,511,514,2265,547,549,520", "0",
		 0)
	
		Entry[12] = new Element(
		12, "assets/thumb/b8-hi-11351t.jpg",
		150, 113,
		"B8-HI-11351", "Ramy braun, Strick-Boucle, Wollmischung, noppige weiche Vorderseite, Teddy. Rest 190 cm am Stück",
		"Reduzierte Winterstoffe. Originalstoff Pattern Company, Schnitt 05-408, Mantel", "Hilco",
		"20.2", "37.3",
		"1", 1,
		"Zentimeter", "587,434,644,672,195,317,368,369,373,390,10,681,693,547,594,624,606,289,331",
		"", "pd306544237.htm",
		"", 190,
		"547,232,955,954,5,150,180,175,179,784,1191,995,972,511,549,532,2152,1880,1993", "0",
		 0)
	
		Entry[13] = new Element(
		13, "assets/thumb/b9-hi-11932t.jpg",
		150, 113,
		"B9-HI-11932", "Robustesse lila, Rippenstrickstoff fein, Viskosemischung, lila, beige. Reststück 150 cm",
		"Reduzierte Winterstoffe. Originalstoff Pattern Company, Schnitte 06-238 und 06-464, Rolli und Strickjacke, teilw. i.and. Farbe + Knipmode special deutsch H/W 09 i.and. Farbe Modell 103b, Seite 7", "Hilco",
		"11", "18.6",
		"1", 1,
		"Zentimeter", "8,42,195,290,291,336,340,373,388,413,547,587,611,615,629,271,434,644,672,673,679,685,689,365",
		"", "pd-19256677.htm",
		"", 150,
		"1189,1159,5,381,930,22,17,179,1163,1161,511,547,521,525,536,2263,232,955,954,988,980,976,968,2191", "0",
		 0)
	
		Entry[14] = new Element(
		14, "assets/thumb/b9-hi-11939t.jpg",
		150, 113,
		"B9-HI-11939", "Estocolmo Merino mit Tactel, Doppelgewebe Strickstoff mit Löchern in petrol, unten schwarz",
		"Reduzierte Winterstoffe. Mindestbestellmenge 100 cm. Originalstoff Pattern Company, Schnitt 06-473, Jacke", "Hilco",
		"34", "54.4",
		"1", 1,
		"Zentimeter", "8,195,205,290,343,346,373,388,547,555,587,618,621,629",
		"", "pd-1257835851.htm",
		"", 100,
		"1189,5,1225,381,19,10,179,1163,511,1434,547,528,531,536", "0",
		 0)
	
		Entry[15] = new Element(
		15, "assets/thumb/b9-hi-11953t.jpg",
		150, 113,
		"B9-HI-11953", "Soft Cure angerauhter Strick, Baumwollmisch., Brauntöne, beige, orange, ged. rot, lila, 170 cm",
		"Reduzierte Winterstoffe", "Hilco",
		"10", "17.5",
		"1", 1,
		"Zentimeter", "190,195,290,336,338,340,344,373,543,547,587,611,613,615,619,629,434,639,644,672,685,687,689,693,365",
		"", "pd563766242.htm",
		"", 170,
		"366,5,381,22,16,17,13,179,510,511,547,521,523,525,529,536,232,961,955,954,976,964,968,972,2191", "0",
		 0)
	
		Entry[16] = new Element(
		16, "assets/thumb/a10-hi-12196t.jpg",
		150, 113,
		"A10-HI-12196", "Florecer orange, feiner Leinenstrick m. aufgefilzten Blüten",
		"Reduzierte Sommerstoffe. Mindestbestellmenge 100 cm. Originalstoff Pattern Company, Schnitt 06-551, Strickjacke, in anderer Farbstellung", "Hilco",
		"29", "41.5",
		"1", 1,
		"Zentimeter", "7,133,195,251,290,291,338,342,344,373,387,492,517,521,523,532,352,449,470",
		"", "pd-227075358.htm",
		"", 100,
		"1408,1402,5,42,381,930,16,154,13,179,228,683,659,663,665,682,2196,620,629", "0",
		 0)
	
		Entry[17] = new Element(
		17, "assets/thumb/b11-hi-13293t.jpg",
		150, 113,
		"B11-HI-13293", "Yukon Jacquard Strick stabil, Wollmischung, schwarz, weiß, Norwegermuster",
		"Reduzierte Winterstoffe. Mindestbestellmenge 100 cm. Originalstoff Knipmode special H/W 2011, lange Strickjacke Modell 102A, Seite 18", "Hilco",
		"27.9", "37.3",
		"1", 1,
		"Zentimeter", "547,624,625,34,195,216,290,317,335,346,368,369,409,562,621,358,594,587,610",
		"", "pd172794527.htm",
		"", 100,
		"511,532,533,2023,5,108,381,150,11,10,180,175,2024,514,531,2265,549,547,520", "0",
		 0)
	
		Entry[18] = new Element(
		18, "assets/thumb/b11-hx-13409t.jpg",
		150, 113,
		"B11-HX-13409", "Fjord feiner Strickstoff, Jacquard, schwarz, grau, Viskose-Kunstfasermischung",
		"Reduzierte Winterstoffe. Mindestbestellmenge 100 cm.", "Hil-Tex",
		"13.1", "17.5",
		"1", 1,
		"Zentimeter", "620,621,629,195,216,290,291,301,345,346,373,547,562,587,592",
		"", "pd1306235211.htm",
		"", 100,
		"530,531,536,5,108,381,930,373,25,10,179,511,514,547,1435", "0",
		 0)
	
		Entry[19] = new Element(
		19, "assets/thumb/b11-hi-13352t.jpg",
		150, 113,
		"B11-HI-13352", "Riffimento Strick-Jacquard Boucle, walkartige Schurwoll-Baumwollmischung, wollweiß, Grautöne",
		"Reduzierte Winterstoffe. Mindestbestellmenge 100 cm. Originalstoff Pattern Company, Jacke 04-467", "Hilco",
		"36.2", "48.3",
		"1", 1,
		"Zentimeter", "587,620,624,625,195,290,547,562,4,216,304,306,307,309,317,335,345,368,369,384,593,594,610",
		"", "pd678362558.htm",
		"", 100,
		"547,530,532,533,5,381,511,514,2021,108,225,849,1213,845,150,11,25,180,175,2022,543,549,520", "0",
		 0)
	
		Entry[20] = new Element(
		20, "assets/thumb/b11-to-13443t.jpg",
		150, 113,
		"B11-TO-13443", "Vanthera, gefilzte Schurwollmischung, Strick, beige, braun, grau",
		"Reduzierte Winterstoffe. Mindestbestellmenge 100 cm. Originalstoff Sabrina Woman Winter 04/2011, Mantel Modell 6, Seite 6", "Toptex",
		"21.3", "28.5",
		"1", 1,
		"Zentimeter", "619,620,624,625,195,290,547,587,593,17,304,306,308,317,336,344,345,368,369,396,594,611",
		"", "pd-1165904738.htm",
		"", 100,
		"529,530,532,533,5,381,511,547,543,2124,225,849,1642,150,22,13,25,180,175,2126,549,521", "0",
		 0)
	
		Entry[21] = new Element(
		21, "assets/thumb/a10-hi-12228t.jpg",
		150, 113,
		"A10-HI-12228", "Pula Strickjersey fein, Viskosemischung, wollweiß, Grautöne, Brauntöne, schwarz, Blumen. Rest 170 cm",
		"Reduzierte Sommerstoffe", "Hilco",
		"13", "18.6",
		"1", 1,
		"Zentimeter", "492,514,523,524,525,133,195,219,238,290,291,335,344,345,346,372,373,434,644,672,673,679,684,693,694,531,532,352,449,464",
		"", "pd605682121.htm",
		"", 170,
		"683,656,665,666,643,1402,5,45,1257,381,930,11,13,25,10,176,179,232,955,954,988,980,965,972,973,647,682,2196,620,627", "0",
		 0)
	
		Entry[22] = new Element(
		22, "assets/thumb/b11-to-13444t.jpg",
		150, 113,
		"B11-TO-13444", "Gruibon grau-bunt,leicht verfilzter leichter Strick,walkartig,Schurwollmischung,Pizzatechnik,Blumen",
		"Reduzierte Winterstoffe. Mindestbestellmenge 100 cm.", "Toptex",
		"27.95", "37.3",
		"1", 1,
		"Zentimeter", "620,629,631,195,263,290,317,334,345,373,375,547,573,587,593,594,304,306,308,609,354",
		"", "pd-360280891.htm",
		"", 100,
		"530,536,538,5,35,381,150,14,25,179,177,511,1828,547,543,549,225,849,1642,519,2204", "0",
		 0)
	
		Entry[23] = new Element(
		23, "assets/thumb/b11-to-13445t.jpg",
		150, 113,
		"B11-TO-13445", "Gruibon grau-rose-aubergine,leicht verfilzter leichter Strick,Schurwollmisch.,Pizzatechnik, Blumen",
		"Reduzierte Winterstoffe. Mindestbestellmenge 100 cm.", "Toptex",
		"27.95", "37.3",
		"1", 1,
		"Zentimeter", "615,620,629,631,195,263,290,317,339,340,345,373,375,547,573,587,593,594,304,306,308,354,614",
		"", "pd1831344914.htm",
		"", 100,
		"525,530,536,538,5,35,381,150,18,17,25,179,177,511,1828,547,543,549,225,849,1642,2204,524", "0",
		 0)
	
		Entry[24] = new Element(
		24, "assets/thumb/b11-he-13454t.jpg",
		150, 113,
		"B11-HE-13454", "Helsinki grau, Rippen-Zopfmuster, leicht gewalkter Schurwoll-Strick, stabil. Reststück 150 cm",
		"Reduzierte Winterstoffe. Originalstoff Sabrina Woman Herbst 03/2011, Kapuzenkragen, Stulpen+Pulswärmer, Modell 18, S. 19+21 und Ärmel  für Walklodenjacke, Modell 21, Seite 21", "Hemmers Itex",
		"33.75", "45",
		"1", 1,
		"Zentimeter", "547,376,434,644,672,680,681,694,633,19,195,289,317,332,378,397,594,271,587,607",
		"", "pd-662574682.htm",
		"", 150,
		"511,2286,232,955,954,1001,995,973,539,2069,5,1880,150,1994,181,2125,549,2263,547,2154", "0",
		 0)
	
		Entry[25] = new Element(
		25, "assets/thumb/b11-he-13455t.jpg",
		150, 113,
		"B11-HE-13455", "Helsinki schwarz uni, Rippen-Zopfmuster, leicht gewalkter Schurwoll-Strick, stabil",
		"Reduzierte Winterstoffe. Mindestbestellmenge 100 cm. Originalstoff Sabrina Woman Herbst 03/2011 in and. Farbe, Kapuzenkragen, Stulpen+Pulswärmer, Modell 18, S. 19+21 und Ärmel  für Walklodenjacke, Modell 21, Seite 21", "Hemmers Itex",
		"33.75", "45",
		"1", 1,
		"Zentimeter", "547,376,633,19,195,289,317,333,378,397,271,594,587,608",
		"", "pd-1424200294.htm",
		"", 100,
		"511,2286,539,2069,5,1880,150,1995,181,2125,2263,549,547,2153", "0",
		 0)
	
		Entry[26] = new Element(
		26, "assets/thumb/b10-hi-12579t.jpg",
		150, 113,
		"B10-HI-12579", "St. Pölten grau-lila, Doubleface Strick, stabile Qualität, Schurwollmischung",
		"Reduzierte Winterstoffe. Mindestbestellmenge 100 cm. Originalstoff Pattern Company, Schnitt 07-579, Pullover", "Hilco",
		"38.8", "55.3",
		"1", 1,
		"Zentimeter", "6,195,206,290,317,340,345,373,386,587,594,615,620,629,602,607,547,556",
		"", "pd-1064034964.htm",
		"", 100,
		"1501,5,854,381,150,17,25,179,1539,547,549,525,530,536,2148,2154,511,1014", "0",
		 0)
	
		Entry[27] = new Element(
		27, "assets/thumb/b10-hi-12580t.jpg",
		150, 113,
		"B10-HI-12580", "St. Pölten helles petrol-grau, Doubleface Strick,stabile Qualität, Schurwollmischung, leicht gewalkt",
		"Reduzierte Winterstoffe. Mindestbestellmenge 100 cm. Originalstoff Pattern Company, Schnitt 07-579, Pullover, i.and. Farbe", "Hilco",
		"38.8", "55.3",
		"1", 1,
		"Zentimeter", "6,195,206,290,317,343,345,373,386,587,594,618,620,629,605,607,547,556",
		"", "pd231175094.htm",
		"", 100,
		"1501,5,854,381,150,19,25,179,1539,547,549,528,530,536,2151,2154,511,1014", "0",
		 0)
	
		Entry[28] = new Element(
		28, "assets/thumb/b10-hi-12546t.jpg",
		150, 113,
		"B10-HI-12546", "Lanzarse Crash-Strick Beerentöne,orange,ecru,sehr feiner Strick,Polyethylen-Wollmisch. Rest 100cm",
		"Reduzierte Winterstoffe. Originalstoff Knipmode special H/W 2010 Shirt, Modell 104b, Seite 6", "Hilco",
		"11.5", "16.4",
		"1", 1,
		"Zentimeter", "38,195,201,219,238,264,290,291,340,372,411,574,581,587,615,628,434,644,648,672,673,681,684,687,689,547,552,564",
		"", "pd-761650578.htm",
		"", 100,
		"1498,5,368,45,1257,1202,381,930,17,176,1541,1829,569,547,525,535,232,955,960,954,988,995,965,964,968,511,548,517", "0",
		 0)
	
		Entry[29] = new Element(
		29, "assets/thumb/b10-hi-12581t.jpg",
		150, 113,
		"B10-HI-12581", "St. Pölten hell-dunkel brombeer,Doubleface Strick,stabile Qualität,Schurwollmischung, leicht gewalkt",
		"Reduzierte Winterstoffe. Mindestbestellmenge 100 cm. Originalstoff Pattern Company, Schnitt 07-579, Pullover, i.and. Farbe", "Hilco",
		"38.8", "55.3",
		"1", 1,
